Il buon Crozza ha notato che elon musk avendo un patrimonio di 476 miliardi di dollari è come se un uomo di 122.000 anni fa avesse messo via ogni giorno 10.000 dollari.
Comunque nel suo sketch ha sbagliato le date e quindi vorrei riportare una tabella corretta
Buona lettura, commento aperto e condivisione!
Di Redazione
___
Tabella delle date in anni A.C. / D.C. corrispondenti ai valori in migliaia di anni fa (kya). Ho indicato i valori approssimativi per le civiltà più antiche, dove la datazione è meno precisa.
Civiltà / Popolazione | Inizio (kya) | Inizio (Anno) | Fine (kya) | Fine (Anno) | Note principali |
---|---|---|---|---|---|
Uomo di Neandertal | ~400 | ~398.000 a.C. | ~40 | ~38.000 a.C. | Estinti, coesistettero con Homo sapiens |
Homo sapiens | ~300 | ~298.000 a.C. | – | – | Origine in Africa, ancora presenti |
Aborigeni australiani | ~65 | ~63.000 a.C. | – | – | Cultura vivente, tra le più antiche e ininterrotte |
Sumeri | ~5.5 | ~3.500 a.C. | ~4 | ~2.000 a.C. | Prima civiltà urbana della storia |
Egizi | ~5.1 | ~3.100 a.C. | ~2.3 | ~30 a.C. | Conquista romana con Cleopatra |
Civiltà Indo (Harappa) | ~4.6 | ~2.600 a.C. | ~3.8 | ~1.900 a.C. | Urbanizzazione della valle dell’Indo |
Assiri | ~4.4 | ~2.400 a.C. | ~2.6 | ~609 a.C. | Potenza militare del Medio Oriente |
Babilonesi | ~4 | ~1.900 a.C. | ~2.5 | ~539 a.C. | Conquistati dai Persiani |
Cinesi (dinastia Xia) | ~4 | ~2.070 a.C. | – | – | Continuità culturale e dinastica fino a oggi |
Ittiti | ~3.6 | ~1.600 a.C. | ~3.2 | ~1.180 a.C. | Potenza anatolica, poi distrutta |
Greci (Micenei – classici) | ~3.2 | ~1.200 a.C. | ~1.7 | ~146 a.C. | Conquistati da Roma, ma cultura viva ancora oggi |
Ebrei / Israeliti | ~3.2 | ~1.200 a.C. | – | – | Da patriarcato a religione ancora esistente |
Fenici | ~3.1 | ~1.100 a.C. | ~2.2 | ~146 a.C. | Navigazione, commercio, fondarono Cartagine |
Etruschi | ~2.9 | ~900 a.C. | ~2.2 | ~100 a.C. | Integrati e assimilati dai Romani |
Romani (Regno → Impero) | ~2.8 | 753 a.C. | ~1.5 | 476 d.C. (Occidente) | L'Oriente (Bizantini) durò fino al 1453 |
Maya | ~3.5 | ~1.500 a.C. | ~0.5 | ~1697 d.C. | Ultima città caduta ai conquistadores |
Mongoli (Impero) | ~0.8 | ~1206 d.C. | ~0.6 | ~1368 d.C. | Impero più vasto della storia contigua |
Inca | ~0.9 | ~1100 d.C. | ~0.5 | ~1533 d.C. | Sconfitti dagli Spagnoli |
Aztechi | ~0.7 | ~1300 d.C. | ~0.5 | ~1521 d.C. | Caduta con la conquista di Hernán Cortés |
---------
Nessun commento:
Posta un commento
gruppo di discussione privato
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.